توضیحات
1.14794
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
| اطلاعات کیت تست سیلیکات – ۳۰۰ تست | |
|---|---|
| نام محصول | تست سیلیکات اسید سیلیسیك (Silicic Acid Test) |
| کد محصول (SKU) | 114794 |
| تعداد تست | ۳۰۰ تست |
| روش | فوتومتری – Silicomolybdenum blue |
| دامنه اندازهگیری | Si: 0.005–5.00 mg/L SiO₂: 0.011–10.70 mg/L |
| محتویات بسته | معرفهای Si-1، Si-2، Si-3؛ دو AutoSelector برای دامنههای مختلف؛ دفترچه راهنما. |
| کاربردها | اندازهگیری سیلیکات در آب آشامیدنی، آب صنعتی، آب نیروگاهی و سازههای ساختمانی. |
| شرایط نگهداری | ۱۵–۲۵ °C، دور از نور و رطوبت |
| هشدارها / ایمنی | کار با معرفها ممکن است خورنده باشد – دستورالعمل SDS را مطالعه کنید. استفاده از PPE توصیه میشود. |
| توضیح کلی | کیت تست سیلیکات (Silicic Acid) مرک – کد 114794، فوتومتری، دامنه دقیق، شامل ۳۰۰ تست، مناسب کاربردهای آبشناسی و صنعتی. |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.